Position actuelle
2021 | Directeur du programme d’économie industrielle du CEPR |
2021 | Directeur Centre Santé TSE |
2021 | Rédacteur en chef, Journal of the European Economic Association |
2014 | Chercheur invité, Institute for Fiscal Studies, Londres |
2009 | Professeur d'économie, Université Toulouse 1 Capitole |
2009 | Editeur associé, Annales d'Economie et de Statistique |
2004 | Research Fellow du CEPR |
Positions antérieures
2019 - 2020 | Professeur invité, Université d'Harvard |
2015 - 2019 | Directeur Scientifique de TSE |
2015 | Professeur invité, Université d' Harvard |
2013 - 2018 | Editeur de International Journal of Industrial Organization |
2012 - 2023 | Editeur Associé de l'European Economic Review |
2011 - 2016 | Membre Junior de l'Institut Universitaire de France (IUF) |
2010 - 2011 | Visites Scholar Department of Economics, Northwestern University and CSIO |
2009 - 2015 | Directeur du DEEQA (2ème année doctorat) |
2007 - 2009 | Directeur adjoint du GREMAQ (UMR, UT1-CNRS-INRA-EHESS) |
2006 - 2018 | Membre de l'European Development Research Network (EUDN) |
2005 - 2006 | Directeur de l'équipe MAIA de l'unité INRA ESR Toulouse |
2002 - 2005 | Chargé de conférences complémentaires, EHESS |
2000 | Chercheur invité, Département d'Economie des Ressources et de l'Agriculture, Université de Californie à Berkeley |
1999 | Professeur Assistant, Université de Montréal |
1999 - 2009 | Directeur de recherche INRA, Toulouse |
Diplômes
2005 | Habilitation à diriger des recherches |
1999 | Thèse EHESS, Paris |
1994 | Diplômé de l'ENSAE |
Prix et Distinctions
2024 - 2029 | European Research Council Advanced Grant |
2022 | Fellow de l'Econometric Society |
2022 - 2027 | Membre Senior de l'Institut Universitaire de France |
2022 - 2025 | ARPEGE (Consortium Antabio, BioMérieux, HCL, TSE) sur l'Economie des Antibiotiques |
2021 | Fellow de l'European Economic Association, EEA |
2020 | Subvention de recherche ANR "Open Research Area for the Social Sciences in Europe" (2021-2024), Agence Nationale de la Recherche |
2018 | Fellow de l'International Association of Applied Econometrics, International Association of Applied Econometrics (IAAE) |
2017 | Subvention de recherche ANR (Agence Nationale de la Recherche) Economics of Antibiotics (2017-2021) |
2017 | Excellence in Refereeing Award, American Economic Review |
2016 | Fondation du Risque Chaire Santé, Dauphine |
2016 | Subvention de Recherche ANR (Agence Nationale de la Recherche) « Open Research Area for the Social Sciences in Europe» (2016-2018) |
2015 | Subvention de recherche IDEX "Emergence", Université Toulouse 1 Capitole 2015-2017 |
2015 | Fondation du Risque Chaire Santé, Dauphine |
2011 | Subvention de Recherche ANR (Agence Nationale de la Recherche) "Open Research Area" avec Rachel Griffith (2011-2014) |
2011 - 2016 | Membre Junior de l'Institut Universitaire de France (IUF) |
2009 | Prix du Fonds France-Berkeley (avec Céline Bonnet et Sofia Berto Villas Boas) |
2009 | Laurier de la recherche de la ville de Toulouse |
2006 | Subvention de Recherche ANR (Agence Nationale pour la Recherche) avec Bruno Jullien and Thierry Magnac (2006-2010) |
2001 | Prix du Fonds France-Berkeley (avec Ethan Ligon) |
2000 | Prix du jeune économiste de l'Association Européenne d'Economie |
Contact
E-mail : see the e-mail
Tel : +33 (0)5 61 12 85 55
Bureau : T.687
Secrétariat
Marie-Hélène Dufour
E-mail : see the e-mail
Tel : +33 (0)5 61 12 85 90
Bureau : T.621